Empacements des Tentes
Le plan du camping vous permettra de choisir l’emplacement de votre choix pour votre séjour.
(Sous réserve de disponibilité)
Détails des emplacements tentes
Afin de choisir l’emplacement le mieux adapté à votre toile de tente voici les détails de chacune des places du camping.
Numéro des emplacements | Longueur | Largeur | Superficie Totale m² |
---|---|---|---|
1 | 7.5 | 3.5 | 26.25 |
2 | 7 | 7 | 49 |
3 | 8.5 | 7 | 59.5 |
4 | 9.2 | 8 | 73.6 |
5 | 8.6 | 8 | 68.8 |
6 | 7.4 | 6.7 | 49.58 |
7 | 13.5 | 5.5 | 74.25 |
8 | 6.8 | 6.6 | 44.88 |
9 | 9.5 | 7.8 | 74.1 |
10 | 11 | 5 | 55 |
11 | 8.8 | 7 | 61.6 |
12 | 9 | 7 | 63 |
13 | 8.8 | 6 | 52.8 |
14 | 11 | 6 | 66 |
15 | 10.2 | 6 | 61.2 |
16 | 11 | 6 | 66 |
17 | 14 | 5 | 70 |
18 | 11.5 | 7.2 | 82.8 |
19 | 11.5 | 7.5 | 86.25 |
20 | 11.5 | 10 | 115 |
21 | 13.5 | 9 | 121.5 |
22 | 13 | 7 | 91 |
23 | 14 | 3.5 | 49 |
Les emplacements numéros 20 et 21 sont strictement réservés aux randonneurs et cyclistes de passage pour une nuit seulement.